Versenykiírások, rajtlisták és eredmények – 8.11 és 12+ harmadik fordulók / 2016
| 8.11 versenykiírás | 12+ versenykiírás | |||||||
| rajtlista | rajtlista | |||||||
| jegyzőkönyv | jegyzőkönyv | |||||||
| EREDMÉNYEK |
EREDMÉNYEK | |||||||
| 1 | 50 fiú pillangó | 11 | 200 fiú hát | 1 | 1500 fiú gyors | 9 | 100 fiú hát | |
| 2 | 50 lány pillangó | 12 | 200 lány hát | 2 | 800 lány gyors | 10 | 100 lány hát | |
| 3 | 50 fiú hát | 13 | 100 fiú pillangó | 3 | 50 fiú mell | 11 | 100 fiú mell | |
| 4 | 50 lány hát | 14 | 100 lány pillangó | 4 | 50 lány mell | 12 | 100 lány mell | |
| 5 | 50 fiú mell | 15 | 200 fiú mell | 5 | 50 fiú gyors | 13 | 200 fiú pillangó | |
| 6 | 50 lány mell | 16 | 200 lány mell | 6 | 50 lány gyors | 14 | 200 lány pillangó | |
| 7 | 100 fiú gyors | 17 | 4×100 fiú váltó | 7 | 400 fiú vegyes | 15 | 100 fiú gyors | |
| 8 | 100 lány gyors | 18 | 4×100 lány váltó | 8 | 400 lány vegyes | 16 | 100 lány gyors | |
| 9 | 4×50 fiú váltó | 19 | 400 fiú gyors | |||||
| 10 | 4×50 lány váltó | 20 | 400 lány gyors | |||||

